科创板过会第82家 中金公司过9单

来源:中国经济网 时间:2019-10-31 10:44:13

中国经济网北京10月31日讯 昨日,上海证券交易所科创板股票上市委2019年第39次审议会议召开,聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰股份”)首发获通过。这是今年过会的第82家科创板企业。  聚辰股份此次IPO的保荐机构为中金公司,保荐代表人为谢晶欣、幸科。这是中金公司今年第9单保荐过会的科创板项目。6月17日,中金公司保荐的交控科技股份有限公司过会。6月21日,中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司过会。7月30日,中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司过会。9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份有限公司过会。9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司和北京金山办公软件股份有限公司过会。10月14日,中金公司保荐的威胜信息技术股份有限公司过会。10月25日,中金公司保荐的华润微电子有限公司过会。

聚辰股份为集成电路设计企业,主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有 EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

聚辰股份拟登陆上交所科创板,拟公开发行股票不超过3021.05万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%,拟募集资金7.27亿元,其中3.62亿元用于以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目,2.62亿元用于混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目,1.03亿元用于研发中心建设项目。

审核意见

无落实意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表结合媒体质疑,说明:(1)媒体质疑所指向股东入股发行人及退出持股的原因及背景情况;(2)发行人及实际控制人与媒体质疑所指向的张利国、徐寿春及其配偶、李童云等敏感身份主体是否存在利益交换。请保荐代表人说明核查程序,包括但不限于对亦鼎投资等股东是否与上述敏感身份主体之间存在委托持股、代持或其他利益安排所执行的核查程序,并发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人产品在安卓系手机的市场份额以及与行业最领先者意法半导体之间的性能对比,说明:(1)安卓系手机的光学创新及其与苹果系手机的竞争格局及趋势;(2)发行人现有产品性能创新目标及在手机市场的产品战略;(3)展望在汽车级EEPROM 和内存条 DDR 等新领域产品储备的投入产出周期。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合申报科创板期间对销售数据的修订,说明:(1)该等数据修订并不导致合并抵消内部交易、毛利、存货及未实现毛利发生变化的内在逻辑;(2)是否已对会计核算与内部控制加以改进,以避免类似情形的再度发生。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表说明:(1)募集资金投向是否与发行人经营模式、研发投入、人才储备相匹配;(2)是否已采取必要措施以有效防止核心技术人员流失。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2019/6/5 8.04亿元 安信证券
2 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2019/6/5 3.03亿元 申万宏源证券
3 苏州天准科技股份有限公司 2019/6/5 10.00亿元 海通证券
4 福建福光股份有限公司 2019/6/11 6.51亿元 兴业证券
5 苏州华兴源创科技股份有限公司 2019/6/11 10.09亿元 华泰联合证券
6 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2019/6/11 4.50亿元 中信证券
7 澜起科技股份有限公司 2019/6/13 23.00亿元 中信证券
8 天宜上佳高新材料股份有限公司 2019/6/13 6.46亿元 中信建投证券
9 浙江杭可科技股份有限公司 2019/6/13 5.47亿元 国信证券
10 南京微创医学科技股份有限公司 2019/6/17 8.94亿元 南京证券
11 交控科技股份有限公司 2019/6/17 5.50亿元 中金公司
12 宁波容百新能源科技股份有限公司 2019/6/19 16.00亿元 中信证券
13 深圳光峰科技股份有限公司 2019/6/19 10.00亿元 华泰联合证券
14 杭州安恒信息技术股份有限公司 2019/6/19 7.60亿元 国泰君安证券
15 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019/6/19 10.11亿元 招商证券
16 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 2019/6/19 6.51亿元 国泰君安证券、华菁证券
17 西部超导材料科技股份有限公司 2019/6/20 8.00亿元 中信建投证券
18 广州方邦电子股份有限公司 2019/6/20 10.58亿元 华泰联合证券
19 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019/6/20 10.00亿元 海通证券
20 虹软科技股份有限公司 2019/6/21 11.32亿元 中信建投证券、华泰联合证券
21 中国铁路通信信号股份有限公司 2019/6/21 105.00亿元 中金公司
22 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2019/6/25 8.76亿元 中信建投证券
23 广东利元亨智能装备股份有限公司 2019/6/25 7.45亿元 民生证券
24 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019/6/26 4.68亿元 安信证券
25 西安铂力特增材技术股份有限公司 2019/6/26 7.00亿元 中信建投证券
26 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019/6/27 8.35亿元 中信证券
27 北京航天宏图信息技术股份有限公司 2019/6/27 5.67亿元 国信证券
28 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 2019/6/28 8.08亿元 中信建投证券
29 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019/6/28 4.07亿元 中信建投证券
30 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019/6/28 15.14亿元 国泰君安证券
31 广东嘉元科技股份有限公司 2019/6/28 9.69亿元 东兴证券
32 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/7/11 8.00亿元 中信建投证券
33 北京安博通科技股份有限公司 2019/7/11 2.98亿元 天风证券
34 上海昊海生物科技股份有限公司 2019/7/15 14.84亿元 瑞银证券
35 江苏天奈科技股份有限公司 2019/7/15 8.7亿元 民生证券
36 深圳传音控股股份有限公司 2019/7/23 30.11亿元 中信证券
37 北京热景生物技术股份有限公司 2019/7/30 2.88亿元 中德证券
38 山石网科通信技术股份有限公司 2019/7/30 8.94亿元 中金公司
39 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019/7/30 10亿元 国泰君安证券
40 申联生物医药(上海)股份有限公司 2019/7/31 4.50亿元 国信证券
41 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019/7/31 2.67亿元 中信证券
42 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2019/8/26 4.52亿元 国信证券
43 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2019/8/26 7.1亿元 广发证券
44 华熙生物科技股份有限公司 2019/8/27 31.54亿元 华泰联合证券
45 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2019/8/27 3.6亿元 民生证券
46 深圳市杰普特光电股份有限公司 2019/9/5 9.73亿元 中金公司
47 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2019/9/9 5.82亿元 东方花旗证券
48 山东奥福环保科技股份有限公司 2019/9/9 5.77亿元 安信证券
49 迈得医疗工业设备股份有限公司 2019/9/11 3.39亿元 广发证券
50 北京致远互联软件股份有限公司 2019/9/11 3.49亿元 中德证券
51 上海美迪西生物医药股份有限公司 2019/9/20 3.47亿元 广发证券
52 北京宝兰德软件股份有限公司 2019/9/20 2.84亿元 东兴证券
53 宁波长阳科技股份有限公司 2019/9/26 5.29亿元 华安证券
54 天津久日新材料股份有限公司 2019/9/26 15.95亿元 招商证券
55 龙岩卓越新能源股份有限公司 2019/9/26 7.36亿元 英大证券
56 江苏卓易信息科技股份有限公司 2019/9/27 3.5亿元 中信建投证券
57 优刻得科技股份有限公司 2019/9/27 47.48亿元 中金公司
58 北京金山办公软件股份有限公司 2019/9/27 20.5亿元 中金公司
59 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019/9/30 9.53亿元 国金证券
60 中国电器科学研究院股份有限公司 2019/9/30 9.09亿元 中信建投证券
61 深圳普门科技股份有限公司 2019/10/10 6.32亿元 国信证券
62 三达膜环境技术股份有限公司 2019/10/10 14.10亿元 长江证券
63 江苏联瑞新材料股份有限公司 2019/10/10 2.85亿元 东莞证券
64 深圳清溢光电股份有限公司 2019/10/11 4.03亿元 广发证券
65 杭州当虹科技股份有限公司 2019/10/11 6亿元 中信证券
66 威胜信息技术股份有限公司 2019/10/14 6.05亿元 中金公司
67 普元信息技术股份有限公司 2019/10/14 3.34亿元 民生证券
68 深圳市有方科技股份有限公司 2019/10/16 5.56亿元 华创证券
69 江苏北人机器人系统股份有限公司 2019/10/16 3.62亿元 东吴证券
70 江苏硕世生物科技股份有限公司 2019/10/16 4.03亿元 招商证券
71 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2019/10/16 3.64亿元 中天国富证券
72 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2019/10/18 5.62亿元 光大证券
73 武汉科前生物股份有限公司 2019/10/21 17.47亿元 招商证券
74 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2019/10/21 3.78亿元 国信证券
75 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2019/10/23 12.10亿元 中信建投证券
76 广东华特气体股份有限公司 2019/10/23 4.50亿元 中信建投证券
77 北京龙软科技股份有限公司 2019/10/23 2.55亿元 中国民族证券
78 南京万德斯环保科技股份有限公司 2019/10/23 5.36亿元 广发证券
79 武汉兴图新科电子股份有限公司 2019/10/25 4.06亿元 中泰证券
80 华润微电子有限公司 2019/10/25 30亿元 中金公司
81 博众精工科技股份有限公司 2019/10/30 11.03亿元 华泰联合证券
82 聚辰半导体股份有限公司 2019/10/30 7.27亿元 中金公司

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

过会后主动申请终止注册科创板企业一览:

序号 公司名称 终止注册日期 拟募集资金 保荐机构
1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2019/10/15 7.45亿元 民生证券
2 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 2019/10/23 7.99亿元 中信建投证券

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号 公司名称 不予同意日期 拟募集资金 保荐机构
1 恒安嘉新(北京)科技股份公司 2019/8/26 8亿元 中信建投证券

缓审议科创板企业一览:

序号 公司名称 暂缓审议日期 拟募集资金 保荐机构
1 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2019/10/18 6.5亿元 海通证券

科创板被否企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 北京国科环宇科技股份有限公司 2019/9/5 3.32亿元 中泰证券
2 上海泰坦科技股份有限公司 2019/9/26 4.15亿元 光大证券

标签: 科创板

责任编辑:FD31
上一篇:年内平均涨幅43.52%券商仍坚定推荐保险股
下一篇:猪肉股集体跳水多股不同程度下跌

热点图集

最近更新

信用中国

  • 信用信息
  • 行政许可和行政处罚
  • 网站文章